Septiņcīņa sievietēm        
                 
Nr.p.k. Rezultāts SK Atlēts Dz.dat. Pārstāv Pozīcija Vieta Datums
1 6321 (13.85-1.80-12.88-24.04-6.20-48.67-2:14.10) LM Ikauniece Laura 1992 Latvija 2 Kazaņā, RUS 10-11.07
2 5118 (14.56w-1.66-12.57-26.45w-5.55-33.46-2:29.65) MK Bikanova Saija 1992 Konektikuta 3 Pikatovejā, ASV 04.05
3 4879 (14.62-1.69-10.18-26.96-5.31-35.19-2:31.95) MK Dramačonoka Ilona 1992 Bauskas nov. BJSS 1 Valmierā 01-02.06
4 4527 (15.48-1.54-10.96-26.95-5.05-37.69-2:39.52) 1kl Zaķe Krista Paula 1995 Kuldīgas nov. SS 2 Valmierā 01-02.06
5 4470 (15.09-1.66-10.19-26.35-5.14-25.93-2:44.07) 1kl Kaupe Jolanta 1995 Valmieras BSS 3 Valmierā 01-02.06
6 4357 (15.01-1.66-08.90-27.10-5.69-23.26-2:52.02) 2kl Dreimane Dace 1995 Ventspils SS "Spars" 4 Valmierā 01-02.06
7 3849 (16.15-1.42-09.07-27.67-5.12-25.34-2:45.47) 2kl Puzāne Inese 1993 Daugavpils nov. SS 5 Valmierā 01-02.06
8 3673 (16.89-1.48-08.84-28.96-4.98-25.57-2:45.92) 2kl Ceimere Džineta 1994 Madonas BJSS 6 Valmierā 01-02.06
 
 
      Septiņcīņa jaunietēm        
                 
Nr.p.k. Rezultāts SK Atlēts Dz.dat. Pārstāv Pozīcija Vieta Datums
1 4560 (15.44-1.69-10.64-28.16-5.40-26.94-2:33.10) 1kl Graudiņa Tīna Laura 1998 Latvija 6 Jēkabpilī 18-19.05
2 4112 (17.81-1.51-11.16-28.67-5.23w-41.29-2:49.20) 2kl Putniņa Agnija 1996 Kuldīgas nov. SS 1 Valmierā 01-02.06
3 4057 (16.16-1.54-10.22-27.64-5.29-24.90-2:49.09) 2kl Dzilnava Solvita 1997 Bauskas nov. BJSS 2 Valmierā 01-02.06
4 3711 (18.27-1.45-11.14-28.16-4.59w-35.80-2:53.89) 2kl Samule Dana 1997 Latvija 12 Jēkabpilī 18-19.05
5 3360 (18.13-1.39-08.76-29.84-4.93-26.94-2:48.28) 3kl Kalniņa Māra 1996 Jēkabpils SC 4 Valmierā 01-02.06
6 3241 (19.39-1.42-12.01-29.91-4.32-32.18-3:07.31) 3kl Kaša Dita 1997 Balvu SS 5 Valmierā 01-02.06