3000m soļošana sievietēm      
                 
Nr.p.k. Rezultāts SK Atlēts Dz.dat. Pārstāv Pozīcija Vieta Datums
1 13:48.68 MK Pastare Agnese 1988 Ogre 1 Jēkabpilī 04.05
2 15:30.5 1kl Melne Ilma 1993 Gulbenes nov. Lizums 2 Zilupē 05.10
3 16:05.5 2kl Ozola-Ozoliņa Solveiga 1990 LU 1 Rīgā 17.05
4 16:51.45 3kl Skruļa Evita 1994 Aizkraukles nov. SS 2 Jēkabpilī 04.05
5 16:58.2 3kl Frišenbrūdere Baiba 1975 Individuāli 1 (S2) Valmierā 06.07
6 17:01.0 3kl Rītere Inga 1995 Ogre 1 Zilupē 05.10
7 17:45.5 3kl Veisa Sabīne 1999 Ogre 5 Murjāņos 20.04
8 17:47.48 3kl Dūmiņa Jana 1996 Ludzas novads 1 Ventspilī 15.06
9 17:52.55 3kl Fedotovska Jana 1996 Kokneses novads 2 Ventspilī 15.06
10 18:08.1 Mošerenoka Anastasija 1998 Ludzas nov. SS 7 Murjāņos 20.04
        5000m soļošana sievietēm      
                 
Nr.p.k. Rezultāts SK Atlēts Dz.dat. Pārstāv Pozīcija Vieta Datums
1 21:03.15 LM Pastare Agnese 1988 Latvija 1 Valmierā 19.07
2 22:37.08 M Kažemāka Anita 1990 Latvija 2 Valmierā 19.07
3 30:02 3kl Rītere Inga 1995 Latvija 8 Tukumā 21.09
4 30:53.7 3kl Dūmiņa Jana 1996 Ludzas nov. SS 6 Murjāņos 20.04
5 31:08.1 3kl Fedotovska Jana 1996 Aizkraukles nov. SS 7 Murjāņos 20.04
6 33:59.3 Nagle Danuta 1997 Kandavas nov. BJSS 8 Murjāņos 20.04
        10km soļošana sievietēm      
                 
Nr.p.k. Rezultāts SK Atlēts Dz.dat. Pārstāv Pozīcija Vieta Datums
1 0.45:11.4 LM Pastare Agnese 1988 Ogre 1 Murjāņos 20.04
2 0.49:37.1 MK Platace Kristīne 1990 Ogre 3 Murjāņos 20.04
3 0.52:55 1kl Melne Ilma 1993 Gulbenes nov.BJSS 2 Ogrē 28.09
4 0.58:02 2kl Frišenbrūdere Baiba 1975 Tukums 3 Ogrē 28.09
5 0.59:38.8 2kl Rītere Inga 1995 Ogre 5 Murjāņos 20.04
        20km soļošana sievietēm      
                 
Nr.p.k. Rezultāts SK Atlēts Dz.dat. Pārstāv Pozīcija Vieta Datums
1 1.29:55 LR LM Pastare Agnese 1988 Latvija 1 Gdaņskā, POL 31.08
2 1.34:37 LM Kažemāka Anita 1990 Latvija 42 Maskavā, RUS 12.08
3 1.45:13 MK Platace Kristīne 1990 Latvija 34 Lugano, SUI 17.03