Diska mešana vīriešiem      
                 
Nr.p.k. Rezultāts SK Atlēts Dz.dat. Pārstāv Pozīcija Vieta Datums
1 57.45 M Vaisjūns Oskars 1983 LSPA 1 Rīgā 17.05
2 51.10 MK Kononovs Edgars 1990 Ventspils 1 Ventspilī 30.09
3 48.47 1kl Merkulovs Daniils 1989 BSA 2 Rīgā 08.06
4 47.83 1kl Žviriņš Arnis 1986 RTU 1 Jelgavā 09.07
5 46.39 1kl Krēgers Reinis 1992 Kanzasa 13 Tampā, ASV 16.03
6 45.03 1kl Noriņš Kārlis 1993 Limbažu un Salacgrīvas nov. SS 3 Valmierā 01.06
6 45.03 1kl Šalmis Matīss 1987 RTU 2 Jelgavā 09.07
8 44.75 1kl Putns Aldis 1949 Jūrmala 1 Jēkabpilī 31.08
9 44.66 1kl Jansons Jānis 1990 Latvija (10-cīņa) Kazaņā, RUS 09.07
10 44.28 1kl Riepnieks Artis 1988 RTU 4 Valmierā 01.06
      Disks junioriem /1.75kg/        
                 
Nr.p.k. Rezultāts SK Atlēts Dz.dat. Pārstāv Pozīcija Vieta Datums
1 49.80 1kl Bušs Arvīds 1995 Valmieras BSS 1 Valmierā 05.07
2 46.33 1kl Freidenbergs Haralds 1995 MSĢ 1 Valmierā 14.05
3 40.58 2kl Skrastiņš Kristaps 1995 Valmieras BJSS 3 Rīgā 08.06
4 40.51 2kl Samburs Andrejs 1995 MSĢ 3 Valmierā 05.07
5 38.62 2kl Nire Jānis 1995 Vecumnieki 1 Rīgā 02.03
6 38.20 2kl Grigs Intars 1995 Aizkraukles NSS 3 Aizkrauklē 04.06
7 37.33 3kl Barkāns Jānis 1994 Latvija (10-cīņa) Jēkabpilī 19.05
8 35.55 3kl Vējkājis Madars 1994 Ventspils nov. BJSS 5 Valmierā 05.07
9 34.36 3kl Zaķis Matīss 1994 Daugavpils nov. BJSS 6 Valmierā 05.07
10 32.69 3kl Ozoliņš Emīls 1995 Madonas BJSS (10-cīņa) Valmierā 02.06
      Disks jauniešiem /1.5kg/        
                 
Nr.p.k. Rezultāts SK Atlēts Dz.dat. Pārstāv Pozīcija Vieta Datums
1 51.20 2kl Roziņš Dagnis 1997 Latvija 2 Alitā, LTU 07.30
2 49.15 2kl Oliņš Dāvis 1997 VALMIERAS SS 2 Koknesē 21.09
3 43.74 2kl Berķis Edgars 1996 MSĢ 2 Aizkrauklē 02.05
4 41.72 3kl Štāls Jānis Rūdolfs 1996 Iecavas nov. SS "Dārtija" 4 Jēkabpilī 28.06
5 38.88 3kl Zemītis Toms 1996 Valmieras BSS 2 Aizkrauklē 04.06
6 38.87 3kl Miļkevičs Kristaps 1996 MSĢ 4 Koknesē 21.09
7 38.86 3kl Groševs Deniss 1997 MSĢ 5 Rīgā 22.05
8 38.80 3kl Oblakovs Iļja 1996 Aizkraukles novads 5 Ventspilī 15.06
9 38.13 3kl Vitka Ingars 1996 Ventspils SS "Spars" 5 Jēkabpilī 28.06
10 37.29 3kl Krauja Pēteris 1996 VALMIERAS SS 8 Koknesē 21.09