Trīssoļlēkšana vīriešiem      
                 
Nr.p.k. Rezultāts SK Atlēts Dz.dat. Pārstāv Pozīcija Vieta Datums
1 16.10 MK Misāns Elvijs 1989 BJC IK "Auseklis" 1 Jēkabpilī 26.07
2 15.80 MK Kovaļovs Pāvels 1990 RTU 1 Valmierā 01.06
3 14.36 1kl Kalniņš Dāvis 1986 LSPA/Koknese 3 Jēkabpilī 26.07
4 14.17 2kl Dzelstiņš Krists 1991 BJC IK "Auseklis" 2 Valmierā 01.06
5 13.98 2kl Deruss Igors 1995 SS "Arkādija" 4 Jēkabpilī 26.07
6 13.97 2kl Sidorovs Aleksejs 1997 Rīgas pilsēta 1 Ventspilī 15.06
7 13.88 2kl Šmeiksts Linards 1995 Preiļu nov. BJSS 1 Valmierā 05.07
8 13.86 2kl Dāboliņš Mārtiņš 1996 Latvija 3 Alitā, LTU 07.30
9 13.81 2kl Rodke Helmuts 1967 Rīga 5 Jēkabpilī 26.07
10 13.57 2kl Apinis Reno 1998 Latvija 4 Alitā, LTU 07.30
Ar ceļavēju, kura ātrums pārsniedz pieļaujamo normu - 2 m/s:      
Nr.p.k Rezultāts SK Atlēts Dz.dat. Pārstāv Pozīcija Vieta Datums
1 15.59w MK Kovaļovs Pāvels 1990 Riga Technical university 2 Rīgā 24.05
2 15.29w 1kl Leitis Jānis 1989 Nebraska 4 Kolumbusā, ASV 11.05